- Подробности
- Создано: 22.06.2010 21:57
- Автор: Doc
- Просмотров: 29120
Тип транзистора | Структура | UКБО, В | UКЭО, В | I K max, мA | Рк max, Вт | h21Э | IКБО, мкА | frp, МГц | KШ, ДБ | № рис. |
ВС223А | n-p-n | 50 | 30 | 350 | 0.35 | 100 ¸ | £ | ³ | - | Т1а (КБЭ) |
ВС223В | n-p-n | 50 | 30 | 350 | 0.35 | 200 ¸ | £ | ³ | - | T1a (КБЭ) |
ВС237А | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.3 | 120 ¸ | £ | ³ | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС237В | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.3 | 180 ¸ | £ | ³ | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС237С | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.3 | 380 ¸ | £ | ³ | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС238А | n-p-n | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 120 ¸ | £ | ³ | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС23ВВ | n-p-n | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 180 ¸ | £ | ³ | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС238С | n-p-n | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 380 ¸ | £ | ³ | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС239А | n-p-n | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 120 ¸ | £ | ³ | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС239В | n-p-n | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 180 ¸ | £ | ³ | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС239С | n-p-n | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 380 ¸ | £ | ³ | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС307А | p-n-р | 50 | 45 | 100 | 0.3 | 120 ¸ | £ | 130 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС3078 | p-n-р | 50 | 45 | 100 | 0.3 | 180 ¸ | £ | 130 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС307С | p-n-р | 50 | 45 | 100 | 0.3 | 380 ¸ | £ | 130 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС308А | p-n-р | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 120 ¸ | £ | 130 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС308В | p-n-р | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 180 ¸ | £ | 130 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС308С | p-n-р | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 380 ¸ | £ | 130 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС309А | p-n-р | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 120 ¸ | £ | 130 | £ | Т1а(КБЭ) |
ВС309В | p-n-р | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 180 ¸ | £ | 130 | £ | Т1а(КБЭ) |
ВС309С | p-n-р | 30 | 25 | 100 | 0.3 | 380 ¸ | £ | 130 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС327-16 | p-n-р | 50 | 45 | 800 | 0.625 | 100 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС327-25 | p-n-р | 50 | 45 | 800 | 0.625 | 160 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС327-40 | p-n-р | 50 | 45 | 800 | 0.625 | 250 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС328-16 | p-n-р | 30 | 25 | 800 | 0.625 | 100 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС328-25 | p-n-р | 30 | 26 | 800 | 0.625 | 160 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
BC328-40 | p-n-р | 30 | 25 | 800 | 0.625 | 250 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС337-16 | n-p-n | 50 | 45 | 800 | 0.625 | 100 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС337-25 | n-p-n | 50 | 45 | 800 | 0.625 | 160 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС337-40 | n-p-n | 50 | 45 | 800 | 0.625 | 250 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС338-16 | n-р-л | 30 | 25 | 800 | 0.625 | 100 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС338-25 | n-p-n | 30 | 25 | 800 | 0.625 | 160 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС338-40 | n-p-n | 30 | 25 | 800 | 0.625 | 250 ¸ | £ | 100 | - | Т1а (КБЭ) |
ВС516 | p-n-р | 40 | 30 | 400 | 0.625 | ³ | £ | ³ | - | Т1а (КБЭ) |
ВС517 | n-p-n | 40 | 30 | 400 | 0.625 | ³ | £ | ³ | - | Т1а (КБЭ) |
ВС546А | n-p-n | 80 | 65 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС546В | n-p-n | 80 | 65 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС546С | n-p-n | 80 | 65 | 100 | 0.5 | 420 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС547А | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС547В | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС547С | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 420 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС548А | n-p-n | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС548В | n-p-n | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС548С | n-p-n | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 420 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС549А | n-p-n | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 300 | <4 | Т1а (КБЭ) |
ВС549В | n-p-n | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 300 | <4 | Т1а (КБЭ) |
ВС549С | n-p-n | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 420 ¸ | £ | 300 | <4 | Т1а (КБЭ) |
ВС550А | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС550В | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС550С | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 420 ¸ | £ | 300 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС556А | p-n-р | 80 | 65 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС556В | p-n-р | 80 | 65 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС556С | p-n-р | 80 | 65 | 100 | 0.5 | 420 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС557А | p-n-р | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС557В | p-n-р | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС557С | p-n-p | 50 | 45 | 100 | 05 | 420 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС558А | p-n-p | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС558В | p-n-p | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 150 | £ | T1a (КБЭ) |
ВС558С | p-n-p | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 420 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС559А | p-n-p | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
BCS59B | p-n-p | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС559С | p-n-p | 30 | 30 | 100 | 0.5 | 420 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС560А | p-n-p | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 110 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС560В | p-n-p | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (КБЭ) |
ВС560С | p-n-p | 50 | 45 | 100 | 0.5 | 420 ¸ | £ | 150 | £ | Т1а (К6Э) |
ВС635 | n-p-n | 50 | 45 | 400 | 0.75 | 40 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
ВС636 | p-n-p | 50 | 45 | 400 | 0.75 | 40 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
ВС637 | n-p-n | 80 | 60 | 400 | 0.75 | 40 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
ВС638 | p-n-p | 80 | 60 | 400 | 0.75 | 40 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
ВС639 | n-p-n | 100 | 80 | 400 | 0.75 | 40 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
ВС640 | p-n-p | 100 | 80 | 400 | 0.75 | 40 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
BF391 | n-p-n | 200 | 200 | 500 | 0.625 | 60 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
BF392 | n-p-n | 250 | 250 | 500 | 0.625 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
BF393 | n-p-n | 300 | 300 | 500 | 0.625 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
BF422 | n-p-n | 250 | 250 | 100 | 0.83 | ³ | £ | ³ | - | Т1г (ЭКБ) |
BF423 | p-n-p | 250 | 250 | 100 | 0.83 | ³ | £ | ³ | - | Т1г (ЭКБ) |
BF459 | n-p-n | 300 | 300 | 100 | 1.2 | 25 ¸ | £ | ³ | - | Т4а (ЭКБ) |
BF491 | p-n-p | 200 | 200 | 500 | 0.625 | 50 ¸ | <0.1 | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
BF492 | p-n-p | 250 | 250 | 500 | 0.625 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
BF493 | p-n-p | 300 | 300 | 500 | 0.625 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MJE340 | n-p-n | 300 | 300 | 500 | (20) | 30 ¸ | £ | ³ | - | Т4а (ЭКБ) |
MJE350 | p-n-p | 300 | 300 | 500 | (20) | 30 ¸ | £ | ³ | - | Т4а (ЭКБ) |
UPS A-05 | n-p-n | 60 | 60 | 500 | 0.5 | 50¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-06 | n-p-n | 80 | 80 | 500 | 0.5 | 50¸ | <0.1 | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPSA-10 | n-p-n | 30 | 30 | 100 | 0.35 | 60 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-11 | n-p-n | 25 | 25 | 100 | 0.35 | 60 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-12 | n-p-n | 20 | 10 | 100 | 0.31 | ³ | £ | ³ | - | Т1а (ЭБК) |
MPS A-13 | n-p-n | 30 | 30 | 500 | 0.5 | ³ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-14 | n-p-n | 30 | 30 | 500 | 0.5 | ³ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-17 | n-p-n | 20 | 15 | 50 | 0.35 | 25 ¸ | £ | ³ | 24 | Т1в (ЭБК) |
MPS A-20 | n-p-n | 40 | 30 | 100 | 0.3 | ³ | £ | ³ | 23 | Т1в (ЭБК) |
MPS A-42 | n-p-n | 300 | 300 | 500 | 0.625 | ³ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-43 | n-p-n | 200 | 200 | 500 | 0.625 | ³ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-55 | p-n-p | 60 | 80 | 500 | 0.5 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-56 | p-n-p | 60 | 80 | 500 | 0.5 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-65 | p-n-p | 30 | 30 | 300 | 0.5 | 250000 | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-66 | p-n-p | 30 | 30 | 300 | 0.5 | 275000 | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-70 | p-n-p | 40 | 40 | 100 | 0.3 | 40 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-92 | p-n-p | 300 | 300 | 500 | 0.625 | 240 | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
MPS A-93 | p-n-p | 200 | 200 | 500 | 0.625 | 240 | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS8050B | n-p-n | 40 | 25 | 1.5 A | 1.0 | 85 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS8050C | n-p-n | 40 | 25 | 1 5A | 1.0 | 120 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS8050D | n-p-n | 40 | 25 | 1.5A | 1.0 | 160 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS8S50C | p-n-p | 40 | 25 | 1.5A | 1.0 | 85 ¸ | £ | ³ | - | Т1е (ЭБК) |
SS8550C | p-n-p | 40 | 25 | 1.5A | 1.0 | 120 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS8550D | p-n-p | 40 | 25 | 1.5A | 1.0 | 160 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS9011D | n-p-n | 50 | 30 | 30 | 0.4 | 28 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9011E | n-p-n | 50 | 30 | 30 | 0.4 | 39 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9011F | n-p-n | 50 | 30 | 30 | 0.4 | 54 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9011G | n-p-n | 50 | 30 | 30 | 0.4 | 72 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9011H | n-p-n | 50 | 30 | 30 | 0.4 | 97 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9011I | n-p-n | 50 | 30 | 30 | 0.4 | 132 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9012D | p-n-р | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 64 ¸ | £ | 150 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9012E | p-n-р | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 78 ¸ | £ | 150 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9012F | p-n-р | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 96 ¸ | £ | 150 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9012G | p-n-р | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 112 ¸ | £ | 150 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9012H | p-n-р | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 144 ¸ | £ | 150 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9013D | n-p-n | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 64 ¸ | £ | 200 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9013E | n-p-n | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 78 ¸ | £ | 200 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9013F | n-p-n | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 96 ¸ | £ | 200 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9013G | n-p-n | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 112 ¸ | £ | 200 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9013H | n-p-n | 40 | 20 | 500 | 0.625 | 144 ¸ | £ | 200 | - | Т1в (ЭБК) |
SS9014A | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.45 | 60 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9014B | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.45 | 100 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9014C | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.45 | 200 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9014D | n-p-n | 50 | 45 | 100 | 0.45 | 400 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9015A | p-n-р | 50 | 45 | 100 | 0.45 | 60 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9015В | p-n-р | 50 | 45 | 100 | 0.45 | 100 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (Э6К) |
SS9015C | p-n-р | 50 | 45 | 100 | 0.45 | 200 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9016D | n-p-n | 30 | 20 | 25 | 0.4 | 28 ¸ | £ | ³ | <5 | Т1в (ЭБК) |
SS9016E | n-p-n | 30 | 20 | 25 | 0.4 | 39 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9016F | n-p-n | 30 | 20 | 25 | 0.4 | 54 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9016G | n-p-n | 30 | 20 | 25 | 0.4 | 72 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9016H | n-p-n | 30 | 20 | 25 | 0.4 | 97 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS9016I | n-p-n | 30 | 20 | 25 | 0.4 | 132 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
SS90180 | n-p-n | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 28 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS9018E | n-p-n | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 39 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS9018F | n-p-n | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 54 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS9018G | n-p-n | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 72 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS9018H | n-p-n | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 97 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
SS9018I | n-p-n | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 132 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N3903 | n-p-n | 60 | 40 | 200 | 0.31 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N3904 | n-p-n | 60 | 40 | 200 | 0.31 | 100 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N3905 | p-n-р | 40 | 40 | 200 | 0.31 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N3906 | p-n-р | 40 | 40 | 200 | 0.31 | 100 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N4123 | n-p-n | 40 | 30 | 200 | 0.35 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N4124 | n-p-n | 30 | 25 | 200 | 0.35 | 120 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N4125 | p-n-р | 30 | 30 | 200 | 0.35 | 50 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N4126 | p-n-р | 25 | 25 | 200 | 0.35 | 120 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N4400 | n-p-n | 60 | 40 | 600 | 0.35 | 50 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N4401 | n-p-n | 60 | 40 | 600 | 0.35 | 100 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N4402 | p-n-р | 40 | 40 | 600 | 0.35 | 50 ¸ | £ | >150 | - | Т1в (ЭБК) |
2N4403 | p-n-р | 40 | 40 | 600 | 0.35 | 100 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2N5086 | p-n-р | 50 | 50 | 50 | 0.35 | 150 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N5087 | p-n-р | 50 | 50 | 50 | 0.35 | 250 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N5088 | n-p-n | 35 | 30 | 50 | 0.35 | 350 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
2NS089 | n-p-n | 30 | 25 | 50 | 0.35 | 450 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N5210 | n-p-n | 50 | 50 | 50 | 0.31 | 250 ¸ | £ | ³ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N5400 | p-n-р | 130 | 120 | 600 | 0.35 | 40 ¸ | £ | 100 ¸ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N5401 | p-n-р | 160 | 150 | 600 | 0.35 | 60 ¸ | £ | 100 ¸ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N5550 | n-p-n | 160 | 150 | 600 | 0.35 | 60 ¸ | £ | 100 ¸ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N5551 | n-p-n | 180 | 140 | 600 | 0.35 | 80 ¸ | £ | 100 ¸ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N6428 | n-p-n | 60 | 50 | 200 | 0.625 | 250 ¸ | £ | 100 ¸ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N642BA | n-p-n | 60 | 50 | 200 | 0.625 | 250 ¸ | £ | 100 ¸ | £ | Т1в (ЭБК) |
2N6515 | n-p-n | 250 | 250 | 500 | 0.625 | 50 ¸ | £ | 40 ¸ | - | Т1в (ЭБК) |
2N6516 | n-p-n | 300 | 300 | 500 | 0.625 | 45 ¸ | £ | 40 ¸ | - | Т1в (ЭБК) |
2N6517 | n-p-n | 350 | 350 | 500 | 0.625 | 30 ¸ | £ | 40 ¸ | - | Т1в (ЭБК) |
2N6518 | p-n-р | 250 | 250 | 500 | 0.625 | 50 ¸ | £ | 40 ¸ | - | Т1в (ЭБК) |
2N6519 | p-n-р | 300 | 300 | 500 | 0.625 | 45 ¸ | £ | 40 ¸ | - | Т1в (ЭБК) |
2N6520 | p-n-p | 350 | 350 | 500 | 0625 | 30 ¸ | £ | 40 ¸ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA539 R | p-n-p | 60 | 45 | 200 | 0.4 | 40 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA539 О | p-n-p | 60 | 45 | 200 | 0.4 | 70 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA539 Y | p-n-p | 60 | 45 | 200 | 0.4 | 120 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA542 R | p-n-p | 30 | 25 | 50 | 0.25 | 40 ¸ | £ | 100 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA542 О | p-n-p | 30 | 25 | 50 | 0.25 | 70 ¸ | £ | 100 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA542 Y | p-n-p | 30 | 25 | 50 | 0.25 | 120 ¸ | £ | 100 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA542 G | p-n-p | 30 | 25 | 50 | 0.25 | 200 ¸ | £ | 100 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA608 | p-n-p | 40 | 30 | 10 | 0.2 | 60 ¸ | £ | 160 | - | Т1г (ЭКБ) |
2SA642 О | p-n-p | 30 | 25 | 300 | 0.4 | 70 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA642 Y | p-n-p | 30 | 25 | 300 | 0.4 | 120 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA642 G | p-n-p | 30 | 25 | 300 | 0.4 | 200 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA643 R | p-n-p | 40 | 20 | 500 | 0.5 | 40 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA643 О | p-n-p | 40 | 20 | 500 | 0.5 | 70 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA643 Y | p-n-p | 40 | 20 | 500 | 0.5 | 120 ¸ | £ | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA643 G | p-n-p | 40 | 20 | 500 | 0.5 | 200 ¸ | <0.2 | ³ | - | Т1в (ЭБК) |
2SA708 R | p-n-p | 80 | 60 | 700 | 0.8 | 40 ¸ | £ | 50 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA708 О | p-n-p | 80 | 60 | 700 | 0.8 | 70 ¸ | £ | 50 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA708 Y | p-n-p | 80 | 60 | 700 | 0.8 | 120 ¸ | £ | 50 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA709 R | p-n-p | 160 | 150 | 700 | 0.8 | 40 ¸ | £ | 50 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA709 О | p-n-p | 160 | 150 | 700 | 0.8 | 70 ¸ | £ | 50 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA709 Y | p-n-p | 160 | 150 | 700 | 0.8 | 120 ¸ | £ | 50 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA709 G | p-n-p | 160 | 150 | 700 | 0.8 | 200 ¸ | £ | 50 | - | Т1в (ЭБК) |
2SA733 R | p-n-p | 60 | 50 | 150 | 0.25 | 40 ¸ | £ | 180 | 6 | Т1в (ЭБК) |
2SA733 О | p-n-p | 60 | 50 | 150 | 0.25 | 70 ¸ | £ | 180 | 6 | Т1в (ЭБК) |
2SA733 Y | p-n-p | 60 | 50 | 150 | 0.25 | 120 ¸ | £ | 180 | 6 | Т1в (ЭБК) |
2SA733 G | p-n-p | 60 | 50 | 150 | 0.25 | 200 ¸ | £ | 180 | 6 | Т1в (ЭБК) |
2SA733 L | p-n-p | 60 | 50 | 150 | 0.25 | 350 ¸ | £ | 180 | 6 | Т1а (ЭБК) |
2SA910R | p-n-p | 150 | 150 | 50 | 0.8 | 40 ¸ | £ | 100 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA910O | p-n-p | 150 | 150 | 50 | 0.8 | 70 ¸ | £ | 100 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA910Y | p-n-p | 150 | 150 | 50 | 0.8 | 120 ¸ | £ | 100 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA916O | p-n-p | 120 | 120 | 800 | 0.9 | 80 ¸ | £ | 120 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA916Y | p-n-p | 120 | 120 | 800 | 0.9 | 120 ¸ | £ | 120 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA928A О | p-n-p | 30 | 30 | 2A | 1.0 | 100 ¸ | £ | 120 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA928A Y | p-n-p | 30 | 30 | 2A | 1.0 | 160 ¸ | £ | 120 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA931 R | p-n-p | 80 | 60 | 700 | 1.0 | 40 ¸ | £ | 100 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA931 О | p-n-p | 80 | 60 | 700 | 1.0 | 70 ¸ | £ | 100 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA931 Y | p-n-p | 80 | 60 | 700 | 1.0 | 120 ¸ | £ | 100 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA954 0 | p-n-p | 80 | 80 | 300 | 0.6 | 90 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
2SA954 Y | p-n-p | 80 | 80 | 300 | 0.6 | 135 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
2SA954 G | p-n-p | 80 | 80 | 300 | 0.6 | 200 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
2SA970 | p-n-p | 120 | 120 | 100 | 0.3 | 200 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
2SA992P | p-n-p | 120 | 120 | 50 | 0.5 | 200 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
2SA992F | p-n-p | 120 | 120 | 50 | 0.5 | 300 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
2SA992E | p-n-p | 120 | 120 | 50 | 0.5 | 400 ¸ | £ | 100 | - | Т1г (ЭКБ) |
2SA1013 R | p-n-p | 160 | 160 | 500 | 0.9 | 60 ¸ | <1 | 50 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA1013O | p-n-p | 160 | 160 | 500 | 0.9 | 100 ¸ | £ | 50 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA1013Y | p-n-p | 160 | 160 | 500 | 0.9 | 160 ¸ | £ | 50 | - | Т3 (ЭКБ) |
2SA1150R | p-n-p | 40 | 20 | 500 | 0.3 | 40 ¸ | <0.1 | 40 ¸ | - | Т2 (ЭКБ) |
2SA1150O | p-n-p | 40 | 20 | 500 | 0.3 | 70 ¸ | £ | 40 ¸ | - | Т2 (ЭКБ) |
2SA1150Y | p-n-p | 40 | 20 | 500 | 0.3 | 120 ¸ | £ | 40 ¸ | - | Т2 (ЭКБ) |
2SA1150G | p-n-p | 40 | 20 | 500 | 0.3 | 200 ¸ | £ | 40 ¸ | - | Т2 (ЭКБ) |
2SA1174P | p-n-p | 120 | 120 | 50 | 0.3 | 200 ¸ | £ | 100 | LN | Т2 (ЭКБ) |
2SA1174F | p-n-p | 120 | 120 | 50 | 0.3 | 300 ¸ | £ | 100 | LN | Т2 (ЭКБ) |
2SA1174E | p-n-p | 120 | 120 | 50 | 0.3 | 400 ¸ | £ | 100 | LN | Т2 (ЭКБ) |
2SA1175R | p-n-p | 60 | 50 | 150 | 0.25 | 40 ¸ | £ | 180 | 6 | Т2 (ЭКБ) |
2SA1175O | p-n-p | 60 | 50 | 150 | 0.25 | 70 ¸ | £ | 180 | 6 | Т2 (ЭКБ) |
2SA1175Y | p-n-p | 60 | 50 | 150 | 0.25 | 120 ¸ | £ | 180 | 6 | Т2 (ЭКБ) |
