| Микросхема | Аналог | Назначение |
| 175ДА1 | б/а | Детектор АМ сигналов и детектор автоматической регулировки усиления с усилителем постоянного тока |
| 175УВ1А,Б | б/а | Широкополосный усилитель |
| 175УВ2А,Б | б/а | Универсальный усилитель |
| 175УВ3А,Б | б/а | Экономичная усилительная схема |
| 175УВ4 | CA3028ф/а | Усилитель-преобразователь высокой частоты |
| 175ПК1 | б/а | Регенеративный делитель частоты |
| КМ189ХА1 | б/а | ИС установки времени экспозиции и контроль питания |
| КМ189ХА2 | б/а | ИС автоматической установки времени экспозиции и набор регистров |
| КР189ХА3 КМ189ХА3 |
б/а б/а |
ИС для фотоаппаратов "Электра 112", "Космик 117" (автоматическая установка экспозиции с контролем напряжения питания) |
| К224ЕН2 | Стабилизатор напряжения для цепей переносной аппаратуры | |
| К224ПН2 | Преобразователь напряжения для питания варикапов стабилизированным напряжением | |
| К224УК1А | Усилитель видеосигналов, работающий на кинескоп | |
| К224УН6А-Б | УНЧ с защитой от перегрузок и от короткого замыкания на выходе | |
| К224ФН2 | Двухканальный фильтр подавления надтональных частот стереодекодера | |
| К224ХА5 | УПЧ ЧМ, ЧМ-детектор, автоматическая подстройка частоты гетеродина и система бесшумной настройки | |
| К224ХА6 | УВЧ, смеситель, УПЧ, УНЧ, автоматическая регулировка усиления | |
| 401УВ3 | Усилитель высокой частоты | |
| К416КН1 | 8-канальный коммутатор для телевизора | |
| К421КН1 | 8-канальный коммутатор для телевизора | |
| К425КН2 | Ключ напряжения | |
| К425КН3 | Ключ напряжения | |
| К425НД1 | Набор диодов | |
| К425НД2 | Набор диодов | |
| К425НК1 | Набор резисторов и конденсаторов | |
| К425НК2 | Набор резисторов и конденсаторов | |
| К425НР1 | Набор резисторов | |
| К425УП1 | Усилитель-ограничитель с цепями отключения выходного сигнала | |
| К425УТ1 | Усилитель постоянного тока | |
| КА429ХК1 | SAS231L | Магнитоуправляемый стабилизатор частоты вращения двигателя |
| К433ХА2 | Схема стереодекодера | |
| 435АГ1 | Формирователь импульсных сигналов с ключевой инверторной схемой | |
| 435ДА1 | Детектор АМ сигналов с цепями автоматической регулировки усиления | |
| 435КН1 | Электронные ключи | |
| 435КН2 | Электронный коммутатор | |
| 435МА1 | Кольцевой модулятор | |
| 435УН1 | Универсальный симметричный усилитель | |
| 435УН2 | УНЧ универсальный | |
| 435УН3 | УНЧ с повышенной выходной мощностью | |
| 435УВ1 | УВЧ и УПЧ с АРУ | |
| 435УП1 | Усилитель-ограничитель с детекторной схемой для частотных дискриминаторов | |
| 435УП2 | Усилитель-генератор двухканальный | |
| 435УР1 | Экономичный УПЧ | |
| 435ХА1 | Двойной балансный смеситель | |
| 435ХП1 | Универсальная высокочастотная схема | |
| 490ИП1 | Десятичный счетчик-индикатор | |
| 490ИП2 | Регистр памяти-преобразователь кодов из двоичного в семисегментный | |
| КР512ВИ1 КА512ВИ1 |
MC146818 | Таймер для ЭВМ "Электроника-85", часы, календарь |
| К512ПС2 | б/а | ИС ручных часов, делитель частоты, управление шаговым двигателем |
| К512ПС3 | б/а | Делитель частоты |
| КР512ПС5 | б/а | Делитель частоты |
| КР512ПС6 | б/а | Временное устройство с переменным коэффициентом деления |
| К512ПС7А-Д | KS5206 | ИС ручных часов, делитель частоты, управление шаговым двигателем |
| К512ПС8 | б/а | Временное устройство с коррекцией |
| КР512ПС10 | MK5009 | Временное устройство с переменным коэффициентом деления |
| 512ПС11 | Преобразователь частота-ток | |
| КР512ПС12 | ICM7227 | Схема для времязадающих устройств (многофункциональные часы с таймером) |
| КА512ПС13 | E1444 | Схема для кварцевых часов с ШД звуковой сигнализацией |
| КР513УЕ1А,Б | б/а | Усилитель-повторитель для электретных микрофонов |
| КР513УЕ2А,Б | б/а | Усилитель-повторитель для электретных микрофонов |
| КР514АП1 | Схема управления светодиодными индикаторами | |
| КР514ИД1 | MSD047 | Схема управления 7-сегментным индикатором с общим катодом |
| КР514ИД2 | MSD101 | Схема управления 7-сегментным индикатором с общим анодом |
| КР514ИД5 | б/а | Дешифратор с мультиплексным управлением |
| 514ИД6 | Схема управления 16-разрядной тиристорной линейкой | |
| 514ИР2 | Регистр сдвига- формирователь токов для матричных полупроводниковых индикаторов | |
| 514ПР1 | Преобразователь двоично-десятичного кода в семисегментный с памятью для индикаторов с разъединенными катодами | |
| КР514КТ1 | DS8872N | Электронный ключ |
| 518ХА7 | Пороговый приемник | |
| 526ПС1 | MC1596 | Двойной балансный смеситель |
| 526УР1 | TBA120 | Усилитель-ограничитель с частотным детектором |
| 529УП1 | TAA960 | Гиратор |
| 538УН1А | LM382 | Малошумящий предварительный усилитель |
| К538УН2 | LD505 | Малошумящий УНЧ для слуховых аппаратов |
| 538УН3 КР538УН3А,Б |
LM387 | Малошумящий предусилитель с напряжением шумов на входе 5 мкВ/Гц |
| 546ХК1 | Многофункциональная схема | |
| К548УН1А,Б | LM381 | Двухканальный УНЧ малошумящий |
| К548УН2 | б/а | Малошумящий УНЧ для слуховых аппаратов второго поколения типа "Заушина" |
| К548УН3 | LC506 LC549 |
ИС для миниатюрных слуховых аппаратов третьего поколения |
| КР548ХА1 КФ548ХА1 |
б/а | Безиндуктивный УНЧ с детектором |
| КФ548ХА2 | Безиндуктивный преобразователь частоты АМ сигнала | |
| 550УП1 КР550УП1 |
Оконечный усилитель постоянного и переменного тока | |
| И556АП1 | Формирователь импульсного питания | |
| КР558ХП1 | MN9106 | 7-разрядный десятичный счетчик, ЭППЗУ, дешифратор двоичного кода в семисегментный фазовый |
| КР558ХП2 | SAA1095 | ЭППЗУ 16 24-разрядных слов с последовательным вводом/выводом и пословным стиранием/записью |
| КР558ХП3 | PCF8582 | ОЗУ 256 байт с интерфейсом I2C |