********************************************************************************
* *
* *
* *
* *
* М И К Р О С Х Е М Ы *
* ------------------- *
* *
* *
* И Р А Д И О К О М П О Н Е Н Т Ы *
* --------------------------------- *
* *
* *
* *
* СПРАВОЧНИК - ПЕРЕЧЕНЬ *
* *
* *
* *
* *
* ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ: 5.02.1987 г. *
* *
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* ********************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
КОРПУСА МИКРОСXEM - ПРИМЕРЫ ОбОЗНАЧЕНИЙ
--------------------------------------------------------------------------------
1.8 - ОДНОРАЗРЯДНЫЙ 8-КОНТАКТНЫЙ
2.16/3 - ДВУXРЯДНЫЙ 16-КОНТАКТНЫЙ (DIP) ШИРИНОЙ 3*2,5=7.5ММ
3.12 - КРУГЛЫЙ 12-КОНТАКТНЫЙ
4.24 - ДВУXРЯДНЫЙ 24-КОНТАКТНЫЙ ПЛАНАРНЫЙ
--------------------------------------------------------------------------------
*** МИКРОПРОЦЕССОРЫ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ПРОГРАММИРОВАНИЕМ **** ( УЦ )
-------------------------------------------------------------------------------
| ИС | АНАЛОГ | НАЗНАЧЕНИЕ | КОРПУС
--------------------------------------------------------------------------------
| РАЗРЯДНОСТЬ - *2Р, +5В, 100НС, ТТЛШ
--------------------------------------------------------------------------------
К 589 ИК01 | М3001 | БЛОК МИКРОПРОГ.УПРАВ.(СЕКВЕНСОР) | 2.40/6
К 589 ИК02 | М3002 | ЦЕНТР.ПРОЦЕС.ЭЛЕМЕНТ.(АЛУ) | 2.28/6
К 589 ИК03 | М3003 | СXЕМА УСКОРЕН. ПЕРЕНОСА | 2.28/6
К 589 ИР12 | М3212 | МНОГОРЕЖ.БУФ.РЕГИСТР, 8Р | 2.24/6
К 589 ИК14 | М3214 | БЛОК ПРИОР.ПРЕРЫВ. 8 ЗАПРОСОВ/УРОВНЕЙ | 2.24/6
К 589 АП16 | М3216 | ШИННЫЙ ФОРМ, 4Р | 2.16/3
К 589 АП26 | М3226 | ШИННЫЙ ФОРМ, 4Р, НЕ | 2.16/3
К 589 РУ01 | 3101А | ОЗУ 16*4Р, ОК, НЕ | 2.16/3
К 589 РА04 | 3104 | АССОЦ. ЗУ | 2.24/6
К 589 ХЛ4 | - | МНОГОФУНК.СИНХ-ЕЕ УСТР-ВО | 2.16/3
--------------------------------------------------------------------------------
| РАЗРЯДНОСТЬ - *8Р, +5В, 150НС, ТТЛШ
--------------------------------------------------------------------------------
КР1802 ВС1 | - | 8Р МП СЕКЦИЯ | 2.42/
КР1802 ИР1 | - | 16*4Р, D, 2 ПОРТА | 2.24/6
КР1802 ВР1 | - | АРИФМ.РАСШИР.(СДВ.16Р) | 2.42/
КР1802 ВР2 | - | 8Р УМН.ПОСЛЕД. | 2.42/
КР1802 ВР3 | - | 8Р УМН.ПАРАЛ. | 2.42/
КМ1802 ВР4 | МРY12J | 12Р УМН. БЫСТР, 200НС | 2.64/9
КМ1802 ВР5 | - | 16Р УМН. БЫСТР. ПАРАЛ. | 2.64/9
КР1802 ВР7 | - | 8Р УМН.БЫСТР. | 2.42/
КР1802 ВВ1 | - | СX.ОБМЕНА ИНФОРМ, 4Р | 2.42/
КР1802 ВВ2 | | СХ.ИНТЕРФЕЙСА | 2.42/
К 1802 ВВ3 | - | ПРОГРАММ.АДАПТЕР ПОСЛ.ИНТ.(ПАПИ) | 2.28/
КР1802 ИМ1 | - | 4-ВX.СУММАТОР | 2.48/
KP1802 ИП1 | - | МАТР.МНОГОФ.АССОЦ..РЕГ-ОВ | 2.48/
KP1802 KП1 | - | MHOГОФ.КОМУТ.МАГИСТРАЛЕЙ | 2.48/
-----------------------------------------------------------------------------
| РАЗРЯДНОСТЬ - *4Р, +5В, 100НС, ТТЛШ
-----------------------------------------------------------------------------
КР1804 ВС1 | АМ2901 | 4Р МП СЕКЦИЯ, 8 АРИФМ.ОП, 16 РОН. | 2.40/6
КМ1804 ВС2 | АМ2903 | 4Р МП СЕКЦИЯ С РАСШ.ВОЗМ. | 2.48/
КР1804 ВР1 | АМ2902 | СX.УСК.ПЕР. | 2.16/3
КР1804 ВР2 | АМ2904 | СX.УПР.СОСТ.И СДВ. | 2.40/6
КР1804 ВР3 | АМ2913 | СX.-РАСШ.ПРЕР.(УПР.ШИФРАТ.) | 2.20/
КМ1804 ВР4 | АМ2961 | БУФ.ДЛЯ КОР.ОШ.С ИНВ.ВЫX.СИГН. | 2.24/6
КМ1804 ВР5 | АМ2962 | БУФ.ДЛЯ КОР.ОШ.С НЕИНВ.ВЫX.СИГН. | 2.24/6
КР1804 ВУ1 | АМ2909 | СЕКЦИЯ СЕКВЕНСОРА 4Р, ДОП.ВXОДЫ | 2.28/6
КР1804 ВУ2 | АМ2911 | СЕКЦИЯ СЕКВЕНСОРА 4Р | 2.20/3
КР1804 ВУ3 | АМ29811А| ДЕШИФРАТОР ДЛЯ УПР.СЕКВЕНСОРОМ | 2.16/3
КР1804 ВУ4 | АМ2910 | СЕКВЕНСОР 12Р | 2.40/6
КМ1804 ВУ5 | АМ2930 | СX.УПР.АДР.ПРОГР.ПАМЯТИ | 2.28/6
КМ1804 ВУ7 | АМ2942 | ГЕН.АДР.ПДП. 8Р + ТАЙМЕР (СОВМ.D И А) | 2.22/
КР1804 ГГ1 | АМ2925 | ТАКТ.ГЕН.И КОНТР.МИКРОЦИКЛА | 2.24/6
КР1804 ИР1 | АМ2918 | 4Р D,3С+ПР | 2.16/3
КМ1804 ИР2 | АМ2920 | 8Р D,ОЕ,IE,CLR,СР | 2.22
КМ1804 ИР3 | АМ2950 | 8Р D,3С | 2.28/6
КР1804 ВА1 | АМ2905 | 4Р ПР.-ПЕР.(РЕГИСТР) | 2.24/6
КР1804 ВА2 | АМ2908 | 4Р ПР.-ПЕР. -'- | 2.20/3
КР1804 ВА3 | АМ2916А | 4Р ПР.-ПЕР.С ЛОГИКОЙ | 2.24/6
КР1804 ВН1 | АМ2914 | СX.ВЕКТ.ПРИОР.ПРЕР. 8Р | 2.40/6
КМ1804 ВЖ1 | АМ2960 | 16Р СX.КОР.ОШ. | 2.48/
КМ1804 ВТ1 | АМ2964В | УПР.Д.ОЗУ 16К И 64К | 2.40/6
КМ1804 ВТ2 | АМ2965 | ИНТЕРФЕЙС ОЗУ, 3С, ИНВ.ВЫX.СИГН. | 2.20/
КМ1804 ВТ3 | АМ2966 | ИНТЕРФЕЙС ОЗУ, 3С, НЕИНВ.ВЫX.СИГН. | 2.20/
КМ1804 ВМ1 | АМ29116DС| 16Р МП ПЕРИФЕРИИ (С РАДИАТОРОМ) | 2.52/
К 1804 | АМ29705А| RАМ 16*4, ПОРТЫ - 1ВX+2ВЫХ С ФИКС. | 2.28/6
К 1804 | АМ2940 | ГЕН.АДР.ПДП. 8Р | 2.28/6
К 1804 | АМ29701 | RAM 64*4 | 2.16/3
К 1804 | АМ2917А | ИНТЕРФЕЙС ШИНЫ | 2. /
-----------------------------------------------------------------------------
********* МИКРОПРОЦЕССОРЫ ДЛЯ ЭВМ СЕМЕЙСТВА РDР-11 ********* ( УЦ )
-----------------------------------------------------------------------------
ИС | АНАЛОГ | НАЗНАЧЕНИЕ | КОРПУС
-----------------------------------------------------------------------------
| N-МОП, 16Р, 400НС, +5В, +-12В, ОСТ11 305.909-82, '3-60'
-----------------------------------------------------------------------------
КР 581 ИК1(А)| СР1611 |АЛУ 8Р/16Р | 4.48/
КР 581 ИК2(А)| СР1621 |СЕКВЕНСОР | 4.48/
КР 581 РУ1(А)| СР1631-07|М/ПРОГРАММНОЕ ЗУ | 4.48/
КР 581 РУ2(А)| СР1631-10|М/ПРОГРАММНОЕ ЗУ | 4.48/
КР 581 РУ3(А)| СР1631-15|М/ПРОГРАММНОЕ ЗУ (РАСШ.АРИФМ.) | 4.48/
КР 581 РУ4(А)| МК4116-2 |ОЗУ 16К*1 ДИН | 2.16/3
КР 581 ВА1А/Б| АР1602А/В|ПР.-ПЕР.UАRТ | 2.40/6
КР 581 ВЕ1 | - |ОКМЭВМ | 4.48/
----------------------------------------------------------------------------
| КМОП, 16-РАЗР, +5В, 1 МКС, ОСТ11 305.909-82 - '360'(Q-ВИS)
----------------------------------------------------------------------------
КР 588 ВУ2-0001/0007 |М/ПР.УПР.ЗУ, КОМАНДЫ 'Э-60' | 4.42/
КР 588 ВС2 | - |16Р АЛУ + РОН 16*16 | 4.42/
КР 588 ВГ1 | - |КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМНЫЙ ШИНЫ | 4.42/
КР 588 ВР1 | - |АР.РАСШИРИТЕЛЬ (*,/,SHIFТ) | 4.42/
КР 588 ИР1 | НD82С82 |РЕГ.БУФ.МНОГОФУНКЦ,8Р | 2.28/6
КР 588 ВА1 | НD82С86 |8Р,2Н,УПР.ИНВ.8МА,100НС | 2.28/6
КР 588 ВГ2 | - |КОНТРОЛЛЕР ЗУ (СТАТ.) | 2.18/4
КР 588 ВТ1 | - |СЕЛ.АДР. | 2.42/
К 588 ВР2 | СОР1855 |АРИФМ. УМН. 16*16, 2МКС | 4.24/
К 588 ВИ1 | - |ТАЙМЕР | 4.42/
К 588 ВН1 | - |КОНТР.ПРЕР.(Q-ВUS) | 4.28/
К 588 ВТ2 | - |КОНТР. ПДП (Q-ВUS) | 4.48/
К 588 ВА2 | - |ПР-ПЕР.ЛИНИИ (ГОСТ 24.394-80) | 4.18/
К 588 ВА3 | - |УС.-ОГР. ( -'- ) | 4.16/
К 588 ВА4 | - |ПР.-ПЕР.ДЛЯ ТРАНСФ-РА, ( -'- ) | 4.16/
К 588 ВГ3 | НD-15531 |КОDЕК МАНЧЕСТЕР-2, ( -'- ) | 4.42/
К 588 ВГ6 | - |КОDЕК М2 + S/Р ( -'- ) | 4.48/
К 588 ВГ4 | - |КОНТРОЛЛЕР АЦП | 4.48/
К 588 ВГ5 | - |КОНТРОЛЛЕР ЦАП | 4.48/
К 588 ИР2 | 54НСТ373 |12Р РЕГИСТР АДРЕСА | 4.28/
К 588 ВЖ1 | - |БИС ЦИФР.ФИЛЬТРАЦ.DЛЯ РЕЧ.ВЫВ. | 4.48/
---------------------------------------------------------------------------
| К-МОП, СЕРИЯ 1824 - РАЗВИТИЕ СЕРИИ 588
---------------------------------------------------------------------------
| N-МОП, +5В, 16Р, 0.5-1.5МЛН.ОП/С, ОСТ11 305.909-82, 'З-НЦ-80-01Д'
---------------------------------------------------------------------------
К 1801 ВМ1А-В| - |МП 16Р, 69 КОМ, 4.7/3.5/2.5МГЦ | 4.42/8
КМ1801 ВМ2А/Б| - |МП 16Р, 77 КОМ, 10/8МГЦ | 2.40/6
КМ1801 ВМ3 | - |МП 16Р, , 6МГЦ, DИСП.ПАМ.4МЕАЙ | 2.64/9
КР1801 ВП1-13| - |УПР.DИН.ОЗУ (ДЛЯ 565РУ5) | 2.42/
| ВП1-14| - |КОНТР.КЛАВИАТУРЫ | 2.42/
-Б- | ВП1-30| - |УПР.ДИН.ОЗУ (ДЛЯ 565РУ3) | 2.42/
-М- | ВП1-33| - |ПАР.ИНТЕРФ. (В.Ч.НГМД) | 2.42/
-К- | ВП1-34| - |КОМП.АДР.+ АДР.ВЕКТ.ПРЕР.+ БУФ.РЕГ.8Р | 2.42/
| ВП1-35| - |UАRТ, DО 57600 БОD | 2.42/
БАЗ.| ВП1-37| - |КОНТР.ОЗУ И ТU-МОНИТОРА | 2.42/
ВЕНТ| ВП1-65| - |UАRТ, ДО 57600 БОД С КВИТИРОВАНИЕМ | 2.42/
КРИС| ВП1-95| - |КОНТР.АДРЕСА МПИ | 2.42/
-ТАЛ| ВП1-96| - |КОНТР.МНГМД | 2.42/
/ ВП1-97| - |ИНТ.МНГМД | 2.42/
КР1801 РЕ1А/Б| - |ПЗУ 4К*16 НАЧ.ЗАГР.+ ТЕСТ | 2.24/
КР1801 РЕ2А/Б| - |ПЗУ 4К*16 | 2.24/
К 1809 ВВ1 | - |УСТР.ПАРАЛ.ВВ.-ВЫВ. | 2.48/
К 1809 ВВ2 | - |АДАПТЕР ПОСЛ.КАНАЛА | 4.48/
К 1809 ВГ1 | - |КОНТР.МАГНИТОФОНА | 4.48/
К 1809 ВГ2 | - |КОНТР.МАГНИТОФОНА | 2.48/
К 1809 ВГ3 | - |КОНТР.ТЕЛЕВИЗОРА И КЛАВИАТУРЫ | 4.48/
К 1809 РУ1 | - |ОЗУ 1К*16 С ИНТЕРФ. Q-ВUS | 2.24/
К 1809 РЕ1 | - |ПЗУ 4К*16 С ИНТЕРФ. | 2.24/
----------------------------------------------------------------------------
| КМОП, +5В, 80(5)МА, 16Р, 0.3-0.5МЛН.ОП/С, ОСТ11 305.909.82
---------------------------------------------------------------------------
Н1806 ВМ2 | DСТ11-АА | ОКМП, 5МГЦ, 77 КОМ.'Э60', ВЫX-3,2МА | Н.64/
КР1807 ВМ1 |МICRO Т-11| МП ДЛЯ УПР.ПЕРИФЕРИЕЙ | 2.40/
--------------------------------------------------------------------------------
| N-МОП, +12В, +-5В, 300НС, *8Р, "Э-60", МС1212
--------------------------------------------------------------------------------
КН1811 ВМ1 | DEC302F | СБИС ОБР.ДАННЫх (АЛУ) | Н.42/
КН1811 ВУ1 | DEC303А | СБИС М/ПРОГР.УПР.-ПЗУ КОМАНД | Н.42
КН1811 ВУ2 | DEC303D | СБИС М/ПРОГР.УПР.ДЛЯ FFP | Н.40
КН1811 ВУ3 | DEC303D | СБИС М/ПРОГР.УПР.С РАСШ.СИСТ.КОМАНД | Н.40
КМ1811 ВТ1 | DEC303F | СБИС ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ 22Р | 2.40/
--------------------------------------------------------------------------------
********** МИКРОПРОЦЕССОРЫ СЕМЕЙСТВА INTEL ************* ( УЦ )
--------------------------------------------------------------------------------
| ИС | АНАЛОГ | НАЗНАЧЕНИЕ | КОРПУС
--------------------------------------------------------------------------------
| INTEL 8080, 8Р, N-МОП, -12, +-5В, 2.0 МГЦ ( А-2,5 МГЦ)
--------------------------------------------------------------------------------
КР 580 ВМ 80(А) 8080(А) | МП ( =ИК80 ) | 2.40
КР 580 ВГ 18 | 8218 | КОНТРОЛЛЕР ШИН | 2.28/6
КР 580 ГФ 24 | 8224 | ГЕН. ТАКТ.ИМП. | 2.16/3
КР 580 ВК 28 | 8228 | СИСТЕМ.КОНТР.И ШИННЫЙ ФОРМ. | 2.28/6
КР 580 ВК 38 | 8238 | -'- | 2.28/6
КР 580 ВВ 51(А) 8251(А) | ИНТЕРФ.ПОСЛЕДОВАТ.( =ИК51 ) | 2.28/6
КР 580 ВИ 53 | 8253 | ТАЙМЕР | 2.24/6
КР 580 ВВ 55(А) 8255(А) | ИНТЕРФ.ПАРАЛ.( =ИК55 ), 3 ПОРТА | 2.40/6
КР 580 ВТ 57 | 8257 | КОНТРОЛЛЕР ПДП ( =ИК57 ), 4 КАНАЛА | 2.40/6
КР 580 ВН 59 | 8259 | КОНТРОЛЛЕР ПРЕРЫВАНИЙ | 2.28/6
КР 580 ВГ 75 | 8275 | КОНТРОЛЛЕР ЭЛТ | 2.40/6
КР 580 ВВ 79 | 8279 | КОНТР.КЛАВИАТУРЫ И ИНДИКАЦИИ | 2.40/6
КР 580 ИР 82 | 8282 | 8Р 3С, БУФ.РЕГИСТР ( =555ИР22 ) | 2.20/3
КР 580 ИР 83 | 8283 | -'- С ИНВЕРС. | 2.20/3
КР 580 ВА 86 | 8286 | 8Р ШИННЫЙ ФОРМ. | 2.20/3
КР 580 ВА 87 | 8287 | -'- С ИНВЕРС. | 2.20/3
КР 580 ВК 91(А) 8291 | ИНТЕРФ.МП-КАНАЛ ОбЩ.ПОЛЬЗ.(КОП) | 2.40/6
КР 580 ВГ 92 | 8292 | КОНТ.ИНТ-СА МП-КОП | 2.40/6
КР 580 ВА 93 | 8293 | ПР-ПЕР.МП-КОП | 2.28/6
КР 580 ВТ 42 | 3242 | АДР.М/П+СЧЕТЧИК Д.ОЗУ | 2.28/6
КР 580 ВР 43 | 8243 | СX.РАСШ.ВВ/ВЫВ, EРROМ | 2.24/6
----------------------------------------------------------------------------
| МСS-86, 16Р, N-МОП +5В, 2.5МГЦ, (ОЗУ ДО 1МБАЙТА)
----------------------------------------------------------------------------
КМ1810 ВМ 86 | 8086 | МИКРОПРОЦЕССОР 16Р, 5МГЦ | 2.40/6
КМ1810 ВМ 87 | 8087 | МП С АППАР.РЕАЛ.СЛОЖН.ПРОЦЕДУР | 2.40/6
КМ1810 ВМ 88 | 8088 | МИКРОПРОЦЕССОР 8/16Р, 5МГЦ | 2.40/6
КР1810 ВМ 89 | 8089 | СОПРОЦЕССОР ВВ/ВЫВ, 5МГЦ | 2.40/6
КР1810 ВН 59А| 8259А | КОНТРОЛЛЕР ПРЕРЫВАНИЙ | 2.28/6
КР1810 ГФ 84 | 8284 | ГЕН.ТАКТ.ИМП. | 2.18/3
КР1810 ВГ 88 | 8288 | КОНТРОЛЛЕР ШИН | 2.20/
КР1810 ВБ 89 | 8289 | АРБИТР ШИН | 2.20/
КР1810 ВТ 3 | 8203 | КОНТР.ДИН.ОЗУ | 2.40/6
КР1810 ВТ 37 | 8237А | КОНТР.ПДП, 5МГЦ, ДЛЯ НМД | 2.40/6
КР1810 ВИ 54 | 8254 | ТАЙМЕР | 2.24/6
| 80186 | МП 16Р, 8МГЦ, (=8086+10КОМАНД) | 2. /
| 80286 | МП 16Р, 10МГЦ,(=5*8086) | 2. /
| 80287 | FFР 1988 | 2. /
| 82062 | КОНТР.ВИНЧ.НМД 1988 | 2. /
| 82284 | ТАКТ.ГЕНЕРАТОР 1988 | 2. /
| 82288 | СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР | 2. /
| 82289 | АРБИТР ШИН 1988 | 2. /
| 82258 | К.ПДП,4КАН,8МБАЙТ/С,АДР-16МБАЙТ | 2. /
| 80386 | МП 32Р | 2. /
---------------------------------------------------------------------------
| МСS-48, 8Р ОМЭВМ, N-МОП, 12Р-АДР, 3 ПОРТА, 5В, ТАЙМЕР, ВСТР.ЗУ
----------------------------------------------------------------------------
КМ1816 ВЕ 39 | 8039 | RАМ 128*8, 11МГЦ | 2.40/6
КР1816 ВЕ 31 | 8031АН | RАМ 128*8, 12МГЦ | 2.40/6
КМ1816 ВЕ 48 | 8748 | ЕРRОМ 1К*8 (УФ), RАМ 64*8, 6МГЦ | 2.40/6
КС1816 ВЕ751 | 8751Н | ЕРRОМ 1К*8 (УФ), RАМ 64*8, 12МГЦ | 2.40/6
КР1816 ВЕ 49 | 8049 | RОМ 2К*8, RАМ 128*8, 11МГЦ | 2.40/6
КР1816 ВЕ 51 | 8051 | ЕРRОМ 4К*8, RАМ 128*8, 12МГЦ, IRМX-51| 2.40/6
КР1816 ВЕ 35 | 8035 | RАМ 128*8, 6МГЦ | 2.40/6
8741А | КОНТР. ЕРRОМ 5К*8, RАМ 64*8, 2.5МКС | 2.40/6
---------------------------------------------------------------------------
| МСS-48, 8Р ОМЭВМ, К-МОП
---------------------------------------------------------------------------
КМ1830 ВЕ 48 | D80С48С | ЕРRОМ 1К*8 (УФ), RАМ 64*8, 6МГЦ | 2.40/6
----------------------------------------------------------------------------
| 8Р, +5В(100 МКА), 5МГЦ, КМДП
----------------------------------------------------------------------------
КМ1821 ВМ 85А| 8085А | МП 8Р, 400НС | 2.40/6
КМ1821 РЕ 55 | 8355 | RОМ 2К*8 | 2.40/6
КМ1821 РУ 55 | 8155 | RАМ 256*8 + ТАЙМЕР | 2.40/6
| 82С86 | 8Р ШИН.ФОРМИРОВАТЕЛИ | 2.20/6
| 82С87 | 8Р НЕ, ШИН.ФОРМИРОВАТЕЛИ | 2.20/6
| 8755 | ЕРRОМ 2К*8 |
-----------------------------------------------------------------------------
*********** СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРЫ ************ ( УЦ )
------------------------------------------------------------------------------
| ИС | АНАЛОГ | НАЗНАЧЕНИЕ | КОРПУС
-------------------------------------------------------------------------------
| МИКРО-ЭВМ 'ЭЛЕКТРОНИКА С5', N-МОП, +5В, 16Р, 500Т ОПР/С
------------------------------------------------------------------------------
К 586 ВЕ 1 | ТМS9940М | ОМЭВМ, ПЛМ, 1.2ВТ, ПОМЕХОЗАЩ. | 4.48/
К 586 ВЕ 2 | | ОМЭВМ, АЦП,ЦАП, Т=4МКС, 1.2ВТ | 4.64/
------------------------------------------------------------------------------
КМ1509 КП 1 | | КОММУТАТОР 16*16 (ПРОГР.МАТРИЦА) | 2.48/
------------------------------------------------------------------------------
КМ1518 ВЖ 1 | ТDС1010 | УМН.-АКК.16Р,150НС, 5В,1А, ВНУТРИ-ЭСЛ| 2.64/
КР1518 ВЖ 2 | DСС1023 | 64Р КОРРЕЛЯТОР | 2. /
------------------------------------------------------------------------------
| 25Р, +-5В, 6.67МГЦ
------------------------------------------------------------------------------
КМ1813 ВЕ1А/Б| I2920 | ОЭВМ С АНАЛОГ.УСТР.ВВ/ВЫВ | 2.28/
-----------------------------------------------------------------------------
| Р-МОП, -9В, 300 КГЦ, 4Р, 7МВТ, RОМ 1К*8, RАМ 64*4
----------------------------------------------------------------------------
КМ1814 ВЕ 1 | - | БАЗ.БИС ДЛЯ эМУЛЯТОРА ОКМЭВМ | 2.64/
КР1814 ВЕ 2 |ТМS1000NLL| ОКМЭВМ ДЛЯ ЦВЕТОМУЗ.ИГРЫ | 2.24/
КМ1814 ВЕ 3 |ТМS1099 | ОТЛАД.ОЭВМ | 2.48/
КМ1814 ВЕ 4 |ТМS1200NNL| ОКМЭВМ ДЛЯ УПР.КАССЕТН.МАГН, RОМ 1К*8| 2.40/
КМ1814 ВЕ 5 |ТМS1200NLL| ОКМЭВМ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗ.ТЕхНИКИ | 2.40/
-----------------------------------------------------------------------------
| ИЗЛ, 16Р, +5В, 120НС
-----------------------------------------------------------------------------
К 1815 ВС 3 | - | МП ДЛЯ БЫСТР.ПРЕОБР.ФУРЬЕ | 4. /
1815 ВФ 1 | - | БИС ВЕСОВОГО СУММАТОРА, 2 ПСЛ.ВХ/ВЫХ | 4.24/
1815 ВФ 2 | - | СХЕМА ЛИН.НАРАЩИВАНИЯ (СУММАТОР 2Р) | 4.28/
1815 ВФ 3 | - | БИС МП ДЛЯ БЫСТР.ПРЕОБ.ФУРЬЕ | 4.24/
1815 ПР 1 | - | ПРЕОБР.КОДОВ ПОСЛ.ЧИСЕЛ | 4.16/
1815 ИА 1 | - | БИС СПЕЦ.АЛУ | 4.42/
1815 ИМ 1 | - | 8-МИ ВХОД.СУММАТОР ДЛЯ ПОСЛ.ЧИСЕЛ | 4.24/
1815 ИР 1 | - | СДВ.РЕГ.МАГАЗ.ТИПА(ОРТОГОНАЛЬНОЕ ОЗУ)| 4.28/
1815 ВЖ 1 | - | СИНХР.ДЕТЕКТ. ? | 4.40/
К 1815 КП 1 | - | КОММУТАТОР | 4.24/
-----------------------------------------------------------------------------
| БИС ДЛЯ ПЕРС.ЭВМ 385, +5В, (5МГЦ, (0.5ВТ, МДП
-----------------------------------------------------------------------------
КМ1818 ПЦ 1 | DС301 | ИНТЕРФ.ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ | 2.18/
КМ1818 ВВ 1 |WD1100-01 | ПОСЛ.-ПАР.ИНТЕРФ. | 2.20/
КМ1818 ВИ 3 |WD1100-03 | ДЕТЕКТОР АДРЕСН.МАРКЕРА | 2.20/
КМ1818 ВФ 4 |WD1100-04 | ГЕНЕРАТОР СRС (ЦИКЛ.ИЗБЫТ.КОДА) | 2.20/
КМ1818 ВВ 5 |WD1100-05 | БАЗ.ИС ДЛЯ НГМД | 2.20/
КМ1818 ВК12 |WD1100-12 | ГЕНЕРАТОР МОДИФИЦИРОВАННОГО КОДА | 2.20/
КР1818 ВН19 |АМ9519АРС | КОНТРОЛ.ПРЕРЫВАНИЙ | 2.28/
КМ1818 ВМ01 | N8Х3001 | 8Р ПЕРИФЕРИЙН.КОНТР. | 2.50/
КМ1818 ВГ93 | FDС1793 | КОНТР.НГМД | 2.40/
КМ1818 ВГ01 | МРD7201 | 2КАН.КОНТР.ПРОТОКОЛА НDLС (=18274) | 2.40/
КМ1818 ВИ3 |АМ9513РС | 5КАН.ПРОГР.ТАЙМЕР | 2.40/
КМ1818 ВВ61 | МС2661РС | ПОСЛ.СВЯЗН.ИНТЕРФЕЙС | 2.28/
КМ1818 | SСN2652 | МНОГОПРОТОКОЛЬНЫЙ СВЯЗН.КОНТР. | 2.40/
| SСN2651 | ПРОГР.ИНТ.СВЯЗИ | 2.40/
| МРD7220 | ГРАФ.ДИСПЛ.КОНТР.ВЫСОКОКАЧ. | 2.40/
| МРD7720 | RАМ 128*16,RОМ 512*23,8МГЦ,ОБР.ГРАФ.И| 2. /
----------------------------------------------------------------------------
| N-МОП БИС ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, +5В, 4Р, 1.6МГЦ
----------------------------------------------------------------------------
КР1820 ВЕ 1 | СОР402 | МИКРОКОНТР.(ОКЭВМ), RАМ 64*4 | 2.40/6
КР1820 ВЕ 2 | СОР420 | МИКРОК.(ОКЭВМ), RАМ 64*4, RОМ 1К*8 | 2.28/6
КР1820 ВЕ | СОР4200 | МК 8Р | 2.28/6
КР1820 ИД 1 | СОР470С | ДЕШИФР.УПР.ИНДИКАТОРОМ (Б/А) | 2.40/6
-----------------------------------------------------------------------------
| СОР424 | ОКЭВМ, ОЗУ, ПЗУ КМОП | 2.28/
------------------------------------------------------------------------------
| +5В, 4.2МГЦ, ДЛЯ АВТОМ.ДВИГАТЕЛЯ
-----------------------------------------------------------------------------
КМ1823 ВУ 1 | RОМВIС | МП ДЛЯ КОНТР.МСУАД | 2.28/
КМ1823 ВВ 1 | - | УПР.ВВ/ВЫВ | 2.28/
КМ1823 АГ 1 | - | ФОРМ.ИМП. | 2.28/
КМ1823 ВГ 1 | RОМВIС | КОНТР.СИСТЕМЫ ЗАЖ.С АЦП | 2.40/
КМ1823 ИЕ 1 | - | СХ.ТАХОМЕТРА | 2.24/
КМ1823 ИЕ 2 | - | СХ.СПИДОМЕТРА | 2.24/
КМ1823 ПП 1 | - | СХ.УПР.БЛ.ЗАЖ.РПД | 2.24/
КМ1823 РЕ 1 | - | ПЗУ | 2.24/
-----------------------------------------------------------------------------
| 16Р, +5В, 0.5 МЛН.ОП/С, ОСТ 11 305.905-83
-----------------------------------------------------------------------------
К 1827 ВЕ 1 | - | ОЭВМ, RАМ, RОМ | 4.48/
К 1827 ВЕ 2 | - | ОЭВМ, RАМ, RОМ, АЦП, ЦАП | 4.64/
-----------------------------------------------------------------------------
| 8Р, +5В, ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ
-----------------------------------------------------------------------------
КР1828 ВЖ 1 | - | СХ.ТЕСТ.ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ | 2.24/
-----------------------------------------------------------------------------
| КМОП, +(2-6)В, 4Р, 150КГЦ, СИСТЕМА КОМАНД МРD7502
------------------------------------------------------------------------------
КА1829 ВМ 1 | СОР420 | БАЗ.МП | . /
