Распиновка двойного кулер DB04048B12S
| Первый кулер | ||
| Коричневый | Общий | |
| Оранжевый | +12V | |
| Зеленый | Тахометр | |
| Желтый | PWDM | |
| Второй кулер | ||
| Черный | Общий | |
| Красный | +12V | |
| Синий | Тахометр | |
| Белый | PWDM | |
Распиновка двойного кулер DB04048B12S
| Первый кулер | ||
| Коричневый | Общий | |
| Оранжевый | +12V | |
| Зеленый | Тахометр | |
| Желтый | PWDM | |
| Второй кулер | ||
| Черный | Общий | |
| Красный | +12V | |
| Синий | Тахометр | |
| Белый | PWDM | |
Вся информация, предоставленная на данном ресурсе разрешена к ознакомлению детям школьного возраста. Все практическое использование может быть связана с повышенной электрической опасностью и разрешено детям только под присмотром взрослых.