| Тип диода | UОБР (имп), В | IПР max (имп), А | IОБР max, мкА | fД max кГц | № рис. |
| Д9Б | 10 | 90 мА | 250 | 100 | ДЗ |
| Д9В | 30 | 10 мА | 250 | 100 | Д3 |
| Д9Г | 30 | 30 мА | 250 | 100 | ДЗ |
| Д9Д | 30 | 60 мА | 250 | 100 | ДЗ |
| Д9Е | 50 | 30 мА | 250 | 100 | ДЗ |
| Д9Ж | 100 | 10 мА | 250 | 100 | ДЗ |
| Д9И | 30 | 30 мА | 120 | 100 | ДЗ |
| Д9К | 30 | 60 мА | 60 | 100 | ДЗ |
| Д9Л | 100 | 30 мА | 250 | 100 | ДЗ |
| Д9М | 30 | 30 мА | 250 | 100 | ДЗ |
| КД102А | 250 | 0,1 | 0,1 | 10 | Д11 |
| КД102Б | 300 | 0,1 | 1 | 10 | Д11 |
| КД103А | 50 | 0,1 | 0,5 | 20 | Д11 |
| КД1035 | 50 | 0,1 | 0,5 | 20 | ДИ |
| КД105Б | 400 | 0,3 | 100 | 1 | Д7 |
| КД105В | 600 | 0,3 | 100 | 1 | Д7 |
| КД105Г | 800 | 0,3 | 100 | 1 | Д7 |
| КД105Д | 100 | 0,3 | 100 | 1 | Д7 |
| КД202А | 50 | 5,0 | 1 мА | 5 | Д18 |
| КД2С2В | 100 | 5,0 | 1мА | 5 | Д18 |
| КД202Д | 200 | 5,0 | 1 мА | 5 | Д18 |
| КД207Ж | 300 | 5,0 | 1 мА | 5 | Д18 |
| КД202К | 400 | 5,0 | 1 мА | 5 | Д18 |
| КД202М | 500 | 5,0 | 1 мА | 5 | Д18 |
| КД202Р | 600 | 5,0 | 1 мА | 5 | Д18 |
| 2Д202Т | 800 | 5,0 | 1 мА | 5 | Д18 |
| КД208А | 100 | 1,0 | 100 | 1 | Д6, Д12 |
| КД209А | 400 | 0,7 | 30 | 1 | Д6, Д12 |
| КД209Б | 600 | 0,7 | 30 | 1 | Д6, Д12 |
| КД209В | 800 | 0,5 | 30 | 1 | Д6, Д12 |
| КД209Г | 1000 | 0,2 | 50 | 1 | Д6, Д12 |
| КД212А | 200 | 1,0 | 50 | 100 | Д16 |
| КД212Б | 200 | 1,0 | 100 | 100 | Д16 |
| КД212В | 100 | 1,0 | 100 | 100 | Д16 |
| КД212Г | 100 | 1,0 | 100 | 100 | Д16 |
| КД213А | 200 | 10,0 | 200 | 100 | Д17 |
| КД213Б | 200 | 10,0 | 200 | 100 | Д17 |
| КД213В | 200 | 10,0 | 200 | 100 | Д17 |
| КД213Г | 100 | 10,0 | 200 | 100 | Д17 |
| КД221А | 100 | 0,7 | 50 | 1 | Д12 |
| КД221Б | 200 | 0,5 | 50 | 1 | Д12 |
| КД221В | 400 | 0,3 | 100 | 1 | Д12 |
| КД221Г | 600 | 0,3 | 150 | 1 | Д12 |
| КД226А | 100 | 2,0 | 10 | 50 | Д9 |
| КД226Б | 200 | 2,0 | 10 | 50 | Д9 |
| КД226В | 400 | 2,0 | 10 | 50 | Д9 |
| КД228Г | 600 | 2,0 | 10 | 50 | Д9 |
| КД226Д | 800 | 2,0 | 10 | 50 | Д9 |
| КД226Е | 600 | 2,0 | 10 | 50 | Д9 |
| КД243А | 50 | 1,0 | 10 | 70 | Д5 |
| КД243Б | 100 | 1,0 | 10 | 70 | Д5 |
| КД243В | 200 | 1,0 | 10 | 70 | Д5 |
| КД243Г | 400 | 1.0 | 10 | 70 | Д5 |
| КД24ЧД | 600 | 1,0 | 10 | 70 | Д5 |
| КД243Е | 800 | 1,0 | 10 | 70 | Д5 |
| КД243Ж | 1000 | 1,0 | 10 | 70 | Д5 |
| (Д24ГА | 50 | 1,0 | 10 | 150 | Д5 |
| КД247Б | 100 | 1,0 | 10 | 150 | Д5 |
| КД247В | 200 | 1,0 | 10 | 150 | Д5 |
| КД247Г | 400 | 1,0 | 10 | 150 | Д5 |
| КД247Д | 600 | 1,0 | 10 | 150 | Д5 |
| КД247Е | 800 | 1,0 | 10 | 150 | Д5 |
| КД247Ж | 1000 | 1,0 | 10 | 150 | Д5 |
| КД527А | 200 | 3 | 2 | 50 | Д14 |
| КД527Б | 400 | 3 | 2 | 50 | Д14 |
| КД527В | 600 | 3 | 2 | 50 | Д14 |
| КД527Г | 800 | 3 | 2 | 50 | Д14 |
| КД527Д | 1000 | 3 | 2 | 50 | Д14 |
| КД528А | 200 | 1,5 | 2 | 50 | Д14 |
| КД528Б | 400 | 1,5 | 2 | 50 | Д14 |
| КД528В | 600 | 1,5 | 2 | 50 | Д14 |
| КД528Г | 800 | 1,5 | 2 | 50 | Д14 |
| КД528Д | 1000 | 1,5 | 2 | 50 | Д14 |
| КД29Э7А | 200 | 30 | 200 | 100 | Д17 |
| КД2997Б | 100 | 30 | 200 | 100 | Д17 |
| КД2997В | 50 | 30 | 200 | 100 | Д17 |
| КД2998А | 15 | 30 | 20 мА | 200 | Д21 |
| КД2998Б | 20 | 30 | 20 мА | 200 | Д21 |
| КД2998В | 25 | 30 | 20 мА | 200 | Д21 |
| КД2998Г | 35 | 30 | 20 мА | 200 | Д21 |
| КД299ИД | 30 | 30 | 20 мА | 200 | Д21 |
| КД2999А | 200 | 20 | 200 | 100 | Д17 |
| КД299ЭБ | 100 | 20 | 200 | 100 | Д17 |
| КД2999В | 50 | 20 | 200 | 100 | Д17 |
| КД410А | 1000 | 50 мА | З мА | 10 | Д10 |
| КД410Б | 600 | 50 мА | З мА | 10 | Д10 |
| КД411АМ | (700) | 2.0 | 300 | 30 | Д15 |
| КД411БМ | (750) | 2,0 | 300 | 30 | Д15 |
| КД411ВМ | (600) | 2,0 | 300 | 30 | Д15 |
| КД411ГМ | (500) | 2,0 | 300 | 30 | Д15 |
| КД411ЕМ | (300) | 2.0 | 10 | 30 | Д15 |
| КД411НМ | (800) | 2,0 | 1 | 30 | Д15 |
| КД409А | 24 | 50 мA | 0,5 | 1 ГГц | Д8 |
| КД503А | 30 | 50 мА | 10 | 350 МГц | Д4 |
| КД503А | 30 | 50 мА | 10 | 350 МГц | Д4 |
| КД509А | 50 | 0,1 | 5 | 200 МГц | Д1 |
| КД510А | 50 | 0,2 | 5 | 200МГц | Д1 |
| КД518А | 50 | 0,1 | 5 | 50 МГц | Д13 |
| КД521А | 75 | 50 мА | 1 | 100МГц | Д1 |
| КД521В | 50 | 50 мА | 1 | 100 МГц | Д1 |
| КД521Г | 30 | 50 мА | 1 | 100 МГц | Д1 |
| КД521Д | 12 | 50 мА | 1 | 100МГц | Д1 |
| КД522А | 30 | 0,1 | 5 | 100 МГц | Д1 |
| КД522Б | 50 | 0,1 | 5 | 100 МГц | Д1 |
| КД906А | 75 | 0,1 | 2 | 100 | Д25 |
| КД906Б | 50 | 0,1 | 2 | 100 | Д25 |
| КД906В | 30 | 0,1 | 2 | 100 | Д25 |
| КДС111А | 300 | 0,2 | 3 | 20 | Д19 |
| КДС111Б | 300 | 0,2 | 3 | 20 | Д19 |
| КДС111В | 300 | 0,2 | 3 | 20 | Д19 |
| КЦ405А | 600 | 1,0 | 125 | 5 | Д23 |
| КЦ405Б | 500 | 1,0 | 125 | 5 | Д23 |
| КЦ405В | 400 | 1,0 | 125 | 5 | Д23 |
| КЦ405Г | 300 | 1,0 | 125 | 5 | Д23 |
| КЦ405Д | 200 | 1,0 | 125 | 5 | Д23 |
| КЦ405Е | 100 | 1,0 | 125 | 5 | Д23 |
| КЦ405Ж | 600 | 0,6 | 125 | 5 | Д23 |
| КЦ405И | 500 | 0,6 | 125 | 5 | Д23 |
| КЦ407А | 300 | 0,3 | 5 | 20 | Д24 |
| КЦ410А | 50 | 3,0 | 50 | 1 | Д26 |
| КЦ410Б | 100 | 3,0 | 50 | 1 | Д26 |
| КЦ410В | 200 | 3,0 | 50 | 1 | Д26 |
| КЦ422А | 50 | 0.5 | 50 | 1 | Д22 |
| КЦ422Б | 100 | 0,5 | 50 | 1 | Д22 |
| Ц422В | 200 | 0,5 | 50 | 1 | Д22 |
| Ц422Г | 400 | 0,5 | 50 | 1 | Д22 |
Параметры выпрямительных и импульсных диодов
Doc
Просмотров: 15366