| Тип | Uc max, B | Rси max, Ом | Ic max, A | Pc max, Вт | Корпус |
| STH60N0SFI | 50 | 0,023 | 40,0 | 65 | ISOWATT218 |
| STVHD90FI | 50 | 0,023 | 30,0 | 40 | ISOWATT220 |
| STVHD90 | 50 | 0,023 | 52,0 | 125 | ТО-220 |
| STH60N05 | 50 | 0,023 | 60,0 | 150 | ТО-218 |
| IRFZ40 | 50 | 0,028 | 35.0 | 125 | ТО-220 |
| BUZ15 | 50 | 0.03 | 45,0 | 125 | ТО-3 |
| SGSP592 | 50 | 0,033 | 40,0 | 150 | ТО-3 |
| SGSP492 | 50 | 0.033 | 40,0 | 150 | ТО-218 |
| IRFZ42FI | 50 | 0,035 | 24,0 | 40 | ISOWATT220 |
| IRFZ42 | 50 | 0,035 | 35,0 | 125 | ТО-220 |
| BUZ11FI | 50 | 0,04 | 20,0 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ11 | 50 | 0,04 | 30,0 | 75 | ТО-220 |
| BUZ14 | 50 | 0,04 | 39,0 | 125 | ТО-3 |
| BUZ11A | 50 | 0,06 | 25,0 | 75 | ТО-220 |
| SGSP382 | 50 | 0.06 | 28,0 | 100 | ТО-220 |
| SGSР482 | 50 | 0.06 | 30.0 | 125 | ТО-218 |
| BUZ10 | 50 | 0.08 | 20.0 | 70 | ТО-220 |
| BUZ71FI | 50 | 0,10 | 12,0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF20FI | 50 | 0,10 | 12,5 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ71 | 50 | 6,10 | 14,0 | 40 | ТО-220 |
| IRFZ20 | 50 | 0,10 | 15.0 | 40 | ТО-220 |
| BUZ71AFI | 50 | 0,12 | 11,0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRFZ22FI | 50 | 0,12 | 12,0 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ71A | 50 | 0,12 | 13,0 | 40 | ТО-220 |
| IRFZ22 | 50 | 0,12 | 14,0 | 40 | ТО-220 |
| BUZ10A | 50 | 0,12 | 17,0 | 75 | ТО-220 |
| SGSP322 | 50 | 0,13 | 16,0 | 75 | ТО-220 |
| SGSP358 | 50 | 0.30 | 7,0 | 50 | ТО-220 |
| MTH40N06FI | 60 | 0,028 | 26,0 | 65 | ISOWATT218 |
| MTH40N06 | 60 | 0,028 | 40,0 | 150 | ТО-218 |
| SGSP591 | 60 | 0,033 | 40,0 | 150 | ТО-3 |
| SGSP491 | 60 | 0,033 | 40,0 | 150 | ТО-218 |
| BUZ11S2FI | 60 | 0,04 | 20,0 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ11S2 | 60 | 0,04 | 30,0 | 75 | ТО-220 |
| IRFP151FI | 60 | 0,055 | 26,0 | 65 | ISOWATT218 |
| IRF151 | 60 | 0.055 | 40,0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP151 | 60 | 0.055 | 40,0 | 150 | ТО-218 |
| SGSP381 | 60 | 0,06 | 28,0 | 100 | ТО-220 |
| SGSP481 | 60 | 0.06 | 30.0 | 125 | ТО-218 |
| IRFP153FI | 60 | 0,08 | 21,0 | 65 | ISOWATT218 |
| IRF153 | 60 | 0,08 | 33,0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP153 | 60 | 0,08 | 34.0 | 150 | ТО-218 |
| SGSP321 | 60 | 0,13 | 16,0 | 75 | ТО-220 |
| MTP3055EFI | 60 | 0,15 | 10,0 | 30 | ISOWATT220 |
| МТР3055Е | 60 | 0,15 | 12.0 | 40 | ТО-220 |
| IRF521FI | 80 | 0,27 | 7,0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF521 | 80 | 0.27 | 9,2 | 60 | ТО-220 |
| IRF523FI | 80 | 036 | 6,0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF523 | 80 | 0.36 | 8,0 | 60 | ТО-220 |
| SGSP472 | 80 | 0,05 | 35.0 | 150 | ТО-218 |
| IRF541 | 80 | 0,077 | 15,0 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF141 | 80 | 0.077 | 28,0 | 125 | ТО-3 |
| IRF541 | 80 | 0.077 | 28,0 | 125 | ТО-220 |
| IRF543F1 | 80 | 0,10 | 14,0 | 40 | SOWATT220 |
| SGSP362 | 80 | 0,10 | 22.0 | 100 | ТО-220 |
| IRF143 | 80 | 0,10 | 25,0 | 125 | ТО-3 |
| SGSР462 | 80 | 0.10 | 25,0 | 125 | ТО-218 |
| IRF543 | 80 | 0,10 | 25.0 | 125 | О-220 |
| IRF531FI | 80 | 0.16 | 9,0 | 35 | SOWATT220 |
| IRF531 | 80 | 0.16 | 14,0 | 79 | О-220 |
| IRF533FI | 80 | 0,23 | 8,0 | 35 | ISOWATT220 |
| IRF533 | 80 | 0,23 | 12.0 | 79 | ТО-220 |
| IRF511 | 80 | 0,54 | 5.6 | 43 | ТО-220 |
| IRF513 | 80 | 0,74 | 4,9 | 43 | ТО-220 |
| IRFP150FI | 100 | 0,055 | 26,0 | 65 | ISOWATT218 |
| IRF150 | 100 | 0,055 | 40,0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP150 | 100 | 0,055 | 40,0 | 150 | ТО-218 |
| BUZ24 | 100 | 0,6 | 32,0 | 125 | ТО-3 |
| IRF540FI | 100 | 0,077 | 15,0 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF140 | 100 | 0,077 | 28,0 | 125 | ТО-3 |
| IRF540 | 100 | 0,077 | 28,0 | 125 | ТО-220 |
| SGSP471 | 100 | 0,075 | 30,0 | 150 | ТО-218 |
| IRFP152FI | 100 | 0,08 | 21,0 | 65 | ISOWATT218 |
| IRF152 | 100 | 0,08 | 33,0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP152 | 100 | 0,08 | 34.0 | 150 | ТО-218 |
| IRF542FI | 100 | 0,10 | 14,0 | 40 | ISOWATT220 |
| BUZ21 | 100 | 0,10 | 19.0 | 75 | ТО-220 |
| BUZ25 | 100 | 0,10 | 19.0 | 78 | ТО-3 |
| IRF142 | 100 | 0,10 | 25,0 | 125 | ТО-3 |
| IRF542 | 100' | 0,10 | 25,0 | 125 | ТО-220 |
| SGSP361 | 100 | 0,15 | 18,0 | 100 | ТО-220 |
| SGSP461 | 100 | 0,15 | 20.0 | 125 | ТО-218 |
| IRF530FI | 100 | 0,16 | 9,0 | 35 | ISOWATT220 |
| IRF530 | 100 | 0,16 | 14.0 | 79 | ТО-220 |
| BUZ20 | 100 | 0,20 | 12.0 | 75 | ТО-220 |
| IRF532FI | 100 | 0.23 | 8.0 | 35 | ISOWATT220 |
| IRF532 | 100 | 0,23 | 12,0 | 79 | ТО-220 |
| BUZ72A | 100 | 0,25 | 9,0 | 40 | ТО-220 |
| IRF520FI | 100 | 0.27 | 7,0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF520 | 100 | 0,27 | 9,2 | 60 | ТО-220 |
| SGSP311 | 100 | 0,30 | 11.0 | 75 | ТО-220 |
| IRF522FI | 100 | 0,36 | 6.0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF522 | 100 | 0,36 | 8,0 | 60 | ТО-220 |
| IRF510 | 100 | 0,54 | 5,6 | 43 | ТО-220 |
| SGSP351 | 100 | 0,60 | 6,0 | 50 | ТО-220 |
| IRF512 | 100 | 0,74 | 4,9 | 43 | ТО-220 |
| SGSP301 | 100 | 1,40 | 2,5 | 18 | ТО-220 |
| IRF621FI | 160 | 0,80 | 4.0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF621 | 150 | 0,80 | 5,0 | 40 | ТО-220 |
| IRF623FI | 150 | 1,20 | 3,5 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF623 | 150 | 1.20 | 4.0 | 40 | ТО-220 |
| STH33N20FI | 200 | 0.085 | 20.0 | 70 | ISOWATT220 |
| SGSP577 | 200 | 0,17 | 20,0 | 150 | ТО-3 |
| SGSP477 | 200 | 0,17 | 20,0 | 150 | ТО-218 |
| 8UZ34 | 200 | 0,20 | 19,0 | 150 | ТО-3 |
| SGSP367 | 200 | 0,33 | 12,0 | 100 | ТО-220 |
| BUZ32 | 200 | 0,40 | 9,5 | 75 | ТО-220 |
| SGSP317 | 200 | 0,75 | 6,0 | 75 | ТО-220 |
| IRF620FI | 200 | 0,80 | 4,0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF620 | 200 | 0,80 | 5,0 | 40 | ТО220 |
| IRF622FI | 200 | 1.20 | 3,5 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF622 | 200 | 1.20 | 4,0 | 40 | ТО-220 |
| IRF741FI | 350 | 0.55 | 5,5 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF741 | 350 | 0,55 | 10,0 | 125 | ТО-220 |
| IRF743 | 350 | 0.80 | 8,3 | 125 | ТО-220 |
| IRF731FI | 350 | 1,00 | 3,5 | 35 | ISOWATT220 |
| IRF731 | 350 | 1,00 | 5,5 | 75 | ТО-220 |
| IRF733FI | 350 | 1,50 | 3,0 | 35 | ISOWATT220 |
| IRF733 | 350 | 1,50 | 4.5 | 75 | ТО-220 |
| IRF721FI | 350 | 1,80 | 2.5 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF721 | 350 | 1,80 | 3.3 | 50 | ТО-220 |
| IRF723FI | 350 | 2,50 | 2,0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF723 | 350 | 2,50 | 2,8 | 50 | ТО-220 |
| IRFP350FI | 400 | 0,30 | 10,0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF350 | 400 | 0,30 | 15,0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP350 | 400 | 0,30 | 16,0 | 180 | ТО-218 |
| IRF740FI | 400 | 0,55 | 5,5 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF740 | 400 | 0,55 | 10,0 | 125 | ТО-220 |
| SGSP475 | 400 | 0,55 | 10,0 | 150 | ТО-218 |
| IRF742FI | 400 | 0,80 | 4,5 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF742 | 400 | 0,80 | 8,3 | 125 | ТО-220 |
| IRF730FI | 400 | 1,00 | 3,5 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ60 | 400 | 1,00 | 5,5 | 75 | ТО-220 |
| IRF730 | 400 | 1,00 | 5,5 | 75 | ТО-220 |
| IRF732FI | 400 | 1,50 | 3,0 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ60B | 400 | 1,50 | 4,5 | 75 | ТО-220 |
| IRF732 | 400 | 1,50 | 4,5 | 75 | ТО-220 |
| IRF720FI | 400 | 1,80 | 2,5 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ76 | 400 | 1,80 | 3,0 | 40 | ТО-220 |
| IRF720 | 400 | 1,80 | 3,3 | 50 | ТО-220 |
| IRF722FI | 400 | 2,50 | 2,0 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ76A | 400 | 2,50 | 2,6 | 40 | ТО-220 |
| IRF722 | 400 | 2,50 | 2,8 | 50 | ТО-220 |
| SGSP341 | 400 | 20,0 | 0,6 | 18 | ТО-220 |
| IRFP451FI | 450 | 0,40 | 9,0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF451 | 450 | 0,40 | 13,0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP451 | 450 | 0,40 | 14,0 | 180 | ТО-218 |
| IRFP453FI | 450 | 0,50 | 8,0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF453 | 450 | 0,50 | 11,0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP453 | 450 | 0,50 | 12,0 | 180 | ТО-218 |
| SGSP474 | 450 | 0,70 | 9,0 | 150 | ТО-218 |
| IRF841FI | 450 | 0,85 | 4,5 | 40 | ISOWATT220 |
| IF841 | 450 | 0.85 | 8,0 | 125 | ТО-220 |
| IRFP441FI | 450 | 0,85 | 5,5 | 60 | ISOWATT218 |
| IRF843FI | 450 | 1,10 | 4,0 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF843 | 450 | 1,10 | 7,0 | 125 | ТО-220 |
| IRF831FI | 450 | 1,50 | 3,0 | 35 | ISOWATT220 |
| IRF831 | 450 | 1,50 | 4,5 | 75 | ТО-220 |
| SGSP364 | 450 | 1,50 | 5,0 | 100 | ТО-220 |
| IRF833FI | 450 | 2,00 | 2,5 | 35 | ISOWATT220 |
| IRF833 | 450 | 2,00 | 4,0 | 75 | Т0220 |
| IRF821FI | 450 | 3,00 | 2,0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF821 | 450 | 3,00 | 2,5 | 50 | ТО-220 |
| SGSP330 | 450 | 3,00 | 3,0 | 75 | ТО-220 |
| IRF823FI | 450 | 4,00 | 1.5 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF823 | 450 | 4,00 | 2,2 | 50 | ТО-220 |
| IRFP450FI | 500 | 0,40 | 9,0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF450 | 500 | 0,40 | 13,0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP450 | 500 | 0,40 | 14,0 | 180 | ТО-218 |
| IRFP452FI | 500 | 0,50 | 8,0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF452 | 500 | 0,50 | 11,0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP4S2 | 500 | 0,50 | 12,0 | 180 | ТО-218 |
| BUZ353 | 500 | 0,60 | 9,5 | 125 | ТО-218 |
| BUZ45 | 500 | 0,60 | 9,6 | 125 | ТО-3 |
| SGSP579 | 500 | 0,70 | 9,0 | 150 | ТО-3 |
| SGSP479 | 500 | 0,70 | 9.0 | 150 | TO-218 |
| BU2354 | 500 | 0,80 | 8,0 | 125 | TO-218 |
| BUZ45A | 500 | 0,80 | 8,3 | 125 | TO-3 |
| IRF840FI | 500 | 0,85 | 4,5 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF840 | 500 | 0,85 | 8,0 | 125 | TO-220 |
| IRFP440FI | 500 | 0,85 | 5,5 | 60 | ISOWATT218 |
| IRF842FI | 500 | 1,10 | 4,0 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF842 | 500 | 1.10 | 7,0 | 125 | TO-220 |
| IRF830FI | 500 | 1,50 | 3,0 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ41A | 500 | 1,50 | 4,5 | 75 | TO-220 |
| IRF830 | 500 | 1,50 | 4,5 | 75 | TO-220 |
| SGSP369 | 500 | 1,50 | 5,0 | 100 | TO-220 |
| IRF832FI | 500 | 2,00 | 2,5 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ42 | 500 | 2,00 | 4,0 | 75 | TO-220 |
| IRF832 | 500 | 2,00 | 4,0 | 75 | TO-220 |
| IRF820FI | 500 | 3,00 | 2,0 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ74 | 500 | 3,00 | 2,4 | 40 | TO-220 |
| IRF820 | 500 | 3,00 | 2,5 | 50 | TO-220 |
| SGSP319 | 500 | 3,80 | 2,8 | 75 | TO-220 |
| IRF322FI | 500 | 4,00 | 1,5 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ74A | 500 | 4,00 | 2,0 | 40 | TO-220 |
| IRF822 | 500 | 4,00 | 2,2 | 50 | TO-220 |
| SGSP368 | 550 | 2,50 | 5,0 | 100 | TO-220 |
| MTH6N60FI | 600 | 1,20 | 3.5 | 40 | ISOWATT218 |
| MTP6N60FI | 600 | 1,20 | 6,0 | 125 | ISOWATT220 |
| MTP3N60FI | 600 | .2,50 | 2,5 | 35 | I30WATT220 |
| MTP3N60 | 600 | 2,50 | 3,0 | 75 | TO-220 |
| STH9N80FI | 800 | 1,00 . | 5,6 | 70 | ISOWATT218 |
| STH9N80 | 800 | 1,00 | 9,0 | 180 | TO-218 |
| STH8N80FI | 800 | 1,20 | 5,0 | 70 | ISOWATT218 |
| STH8N80 | 800 | 1,20 | 8.0 | 180 | TO-218 |
| STHV82FI | 800 | 2,00 | 3,5 | 65 | ISOWATT218 |
| STHV82 | 800 | 2,00 | 5,5 | 125 | TO-218 |
| BUZ80AFI | 800 | 3,00 | 2,4 | 40 | ISOWATT220 |
| BUZ80A | 800 | 3,00 | 3,8 | 100 | TO-220 |
| BUZ80FI | 800 | 4,00 | 2,0 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ80 | 800 | 4,00 | 2,6 | 75 | TO-220 |
| STH6N100FI | 1000 | 2,00 | 3,7 | 70 | ISOWATT218 |
| STH6N100 | 1000 | 2,00 | 6,0 | 180 | TO-218 |
| STHV102FI | 1000 | 3,50 | 3,0 | 65 | ISOWATT218 |
| STHV102 | 1000 | 3,50 | 4,2 | 125 | TO-218 |
| SGS100MA010D1 | 100 | 0,014 | 50 | 120 | TO-240 |
| SGS150MA010D1 | 100 | 0,009 | 75 | 150 | TO-240 |
| SGS30MA050D1 | 500 | 0,20 | 15 | 30 | TO-240 |
| SGS35MA050D1 | 500 | 0,16 | 17,5 | 35 | TO-240 |
| TSD200N05V | 50 | 0,006 | 200 | 600 | Isotop |
| TSD4M150V | 100 | 0,014 | 70 | 135 | Isotop |
| TSD4M251V | 150 | 0,021 | 70 | 110 | Isotop |
| TSD4M250V | 200 | 0,021 | 60 | 110 | Isotop |
| TSD4M351V | 350 | 0,075 | 30 | 50 | Isotop |
| TSD4M350V | 400 | 0,075 | 30 | 50 | Isotop |
| TSD4M451V | 450 | 0,1 | 28 | 45 | Isotop |
| TSD2M450V | 500 | 0,2 | 26 | 100 | Isotop |
| TSD4M450V | 500 | 0,1 | 28 | 45 | Isotop |
| TSD22N80V | 800 | 0,4 | 22 | 77 | Isotop |
| TSD5MG40V | 1000 | 0,7 | 9 | 17 | Isotop |
Импортные мощные полевые транзисторы
Doc
Просмотров: 27291