| Наименование | Маркировка | Структура | Напряжение К-Э откр. | Ток коллектора пост. | Коэффициент передачи при Iк 2 мА и Uкэ 5В | fгр (МГц) | Корпус |
| BC847C | 1Gp | n-p-n | В | 100 мА | 520 - 800 | 100 | 23 |
| BC847B | 1Fp | n-p-n | 45 В | 100 мА | 200 - 450 | 100 | SOT 23 |
| BC857C | 3Gp | p-n-p | 45 В | 100 мА | 420 - 800 | 100 | SOT 23 |
| BC857B | 3Fp | p-n-p | 45 В | 100 мА | 220 - 475 | 100 | SOT 23 |
| BC847BW | 1F | n-p-n | 45 В | 100 мА | 220 - 475 | 100 | 323 |
| BC857BW | 3F | p-n-p | В | 100 мА | 220 - 475 | 100 | SOT 323 |
| BC807- 40 | 5C | p-n-p | 45 B | 500 мА | 250 - 600 | 100 | SOT 23 |
| BC817- 40 | 6С | n-p-n | 45 В | 500 мА | 250 - 600 | 100 | SOT 23 |
| MMBT2222ALT1 | 1P | n-p-n | 40 В | 600 мА | 75 - 300 | 300 | SOT 23 |
| MBT3904LT1 | 1AM | n-p-n | 40 В | 200 мА | 100 - 300 | 100 | SOT 23 |
| MBT3906LT1 | 2A | p-n-p | 40 В | 200 мА | 100 - 300 | 100 | SOT 23 |
| BC850CW | 2G | n-p-n | 45 В | 100 мА | 520 - 800 | 100 | SOT 323 |
| BC860CW | 4G | p-n-p | 45 В | 100 мА | 420 - 700 | 100 | SOT 323 |
| MMBT42LT1 | 1D | n-p-n | 300 B | 500 мА | > 25 | 50 | SOT 23 |
| MMBT92LT1 | 2D | p-n-p | -300 B | 500 мА | > 25 | 50 | SOT 23 |
Маркировка транзисторов широкого применения
Doc
Просмотров: 9823