| Наименование | Маркировка | Напряжение К-Э откр. | Ток коллектора макс. | Коэфицент передачи на 900МГц | Граничная частота | Корпус |
| BFR93A | R2 | 12 В | 35 мА | 13 дБ при IK = 30мА, UКЭ = 8В | 5ГГц | SOT23 |
| BFR92A | P2p | 15 В | 25 мА | 14 дБ при IK = 15мА, UКЭ = 10В | 5ГГц | SOT23 |
| BFS17A | E2p | 15 В | 25 мА | 13 дБ при IK = 14мА, UКЭ = 10В | 2,8 ГГц | SOT23 |
| BFG520/XR | N48 | 15 B | 70 мA | 19 дБ при IK = 20мА, UКЭ = 6В | 9ГГц | SOT143R |
| BFG591 | BFG591 | 20 В | 200 мА | 13 дБ при IK = 70мА, UКЭ = 12В | 7 ГГц | SOT223 |
| BFG541 | BFG541 | 20 В | 120 мА | 15 дБ при IK = 40мА, UКЭ = 8В | 9 ГГц | SOT223 |
Маркировка высокочастотных транзисторов
Doc
Просмотров: 7466