

Модель #10 с прямым проводом, модель #20 с изогнутым проводом
| Модель # | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| Высота, Ширина, Глубина: мм | 406x292x102 | 406x292x102 | 533x292x102 |
| Ширина диапазона:: | 1Mhz * | 1Mhz * | 450khz * |
| Коаксиальный кабель: | 50-75 ohms | 50-75 ohms | 50-75 ohms |
| Частота: | 28-30 Mhz | 40 ЛБОБМПЧ CB | чЕУШ ДЙБРБЪПО |
| Подводимая мощность: | 1000 PEP** | 1000 PEP** |
1000 PEP** |

| Модель # | 15 | 17 | 20 | 20 & 15 & 10 Combo |
|---|---|---|---|---|
| Высота, Ширина, Глубина: мм | 533x292x102 | 533x292x102 | 533x203x102 | |
| Ширина диапазона: | 450khz * | 450khz * | 350khz * | |
| Коаксиальный кабель: | 50-75 ohms | 50-75 ohms | 50-75 ohms | |
| Частота: | Весь диапазон | Весь диапазон | Весь диапазон | |
| Подводимая мощность: | 1000 PEP** | 1000 PEP** | 1000 PEP** |


| Модель # | 160 | 80 | 40 *** | 80 & 40 Combo |
|---|---|---|---|---|
| Высота, Ширина, Глубина, мм: | 559x406x381 | 813x406x381 | 559x406x381 | |
| Ширина диапазона (для SWR 2:1): | 100khz * | 110khz * | 250khz * | |
| Коаксиальный кабель: | 50-75 ohms | 50-75 ohms | 50-75 ohms | |
| Частота: | 1.8-2.0 Mhz | 3.5-4.0 Mhz | 7.0-7.5 Mhz | |
| Мощность Вт: | 2000 PEP** | 2000 PEP** | 2000 PEP** |